Cennik
| Wizyty | Cena (w zł) |
| Wizyta pierwsza prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło | 450 |
| Wizyta kontrolna prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło | 400 |
| Wizyta podstawowa | 280 |
| Wizyta dla niemowląt | 330 |
| Wizyta kwalifikacyjna przed zabiegiem | 250 |
| Wizyta kontrolna do 1 tyg/2 tyg/3 tyg | 150/200/250 |
Badania diagnostyczne
| Angio OCT | 270 |
| OCT plamki | 200 |
| OCT tarczy nerwu wzrokowego i warstwy włókien nerwowych siatkówki | 200 |
| Angiografia dna oka | 370 |
| Zdjęcie dna oka | 180 |
| Komputerowe badanie pola widzenia | 130 |
| Gonioskopia | 150 |
| Pachymetria rogówki | 70 |
| Autorefraktometria (komputerowa ocena wady wzroku) | 50 |
| Trójlustro | 100 |
| Badanie USG | 220 |
Zabiegi laserowe
| Laseroterapia siatkówki (PFK) jeden seans | 500 |
Zabiegi ambulatoryjne
| Płukanie dróg łzowych u dorosłych (1 oko) | 280 |
| Wizyta kwalifikacyjna przed zabiegiem | 250 |
| Usunięcie gradówki | 750 |
| Usunięcie ksantealazmy | 600 |
| Korekcja odwinięcia powieki | 1000 |
| Korekcja podwinięcia powieki | 1000 |
| Kosmetyczna korekcja powiek | 2000-2500 |
| Cysta powieki | 800 |
| Tłuszczak/kaszak powieki | 800 |
| Brodawka powieki | 800 |
| Usunięcie skrzydlika | 800 |
| Usunięcie rogów skórnych | 800 |
| Cysta spojówki | 800 |
| Usunięcie ciała obcego (1 oko) | |
| – pod powieką, rogówką | 280 |
| – spojówką | 280 |
Inne usługi
| Dodatkowe szwy | 180 |
| Badanie histopatologiczne | 300-500 |