Cennik
Wizyty | Cena (w zł) |
Wizyta podstawowa Wizyta dla niemowląt Wizyta kwalifikacyjna przed zabiegiem |
220 250
180 |
Wizyta kontrolna do 1 tyg/2 tyg/3 tyg do w/w lekarzy | 50/100/150 |
Badania diagnostyczne
OCT plamki | 180 |
OCT tarczy nerwu wzrokowego i warstwy włókien nerwowych siatkówki | 180 |
Angiografia dna oka | 330 |
Zdjęcie dna oka | 150 |
Komputerowe badanie pola widzenia | 100 |
Gonioskopia | 100 |
Pachymetria rogówki | 70 |
Autorefraktometria (komputerowa ocena wady wzroku) | 50 |
Trójlustro | 100 |
Badanie USG | 150 |
Zabiegi laserowe
Laseroterapia siatkówki (PFK) jeden seans | 350 |
Zabiegi ambulatoryjne
Płukanie dróg łzowych u dorosłych (1 oko) | 230 |
Udrożnienie dróg łzowych u dzieci (1 oko) | 430 |
Wizyta kwalifikacyjna przed zabiegiem | 180 |
Usunięcie gradówki | 400 |
Usunięcie ksantealazmy | 400 |
Korekcja odwinięcia powieki | 850 |
Korekcja podwinięcia powieki | 850 |
Kosmetyczna korekcja powiek | 2000-2500 |
Cysta powieki | 400 |
Tłuszczak/kaszak powieki | 400 |
Brodawka powieki | 400 |
Usunięcie skrzydlika | 600 |
Usunięcie rogów skórnych | 400 |
Cysta spojówki | 400 |
Nacięcie ropnia | 200 |
Usunięcie ciała obcego (1 oko) | |
– pod powieką, rogówką | 170 |
– spojówką | 250 |
Usunięcie nieprawidłowo rosnących rzęs | 150 |
Inne usługi
Dodatkowe szwy | 150 |
Badanie histopatologiczne | 200 |